CRAN Package Check Results for Package SHAPforxgboost

Last updated on 2026-06-08 18:51:34 CEST.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 0.2.0 11.75 150.61 162.36 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 0.2.0 3.09 3.09 ERROR
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 0.2.0 22.00 223.81 245.81 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 0.2.0 21.00 225.26 246.26 OK
r-devel-windows-x86_64 0.2.0 17.00 151.00 168.00 OK
r-patched-linux-x86_64 0.2.0 12.34 133.49 145.83 OK
r-release-linux-x86_64 0.2.0 11.56 131.44 143.00 OK
r-release-macos-arm64 0.2.0 3.00 36.00 39.00 OK
r-release-macos-x86_64 0.2.0 9.00 145.00 154.00 OK
r-release-windows-x86_64 0.2.0 16.00 149.00 165.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 0.2.0 3.00 33.00 36.00 OK
r-oldrel-macos-x86_64 0.2.0 9.00 107.00 116.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 0.2.0 19.00 183.00 202.00 OK

Check Details

Version: 0.2.0
Check: package dependencies
Result: ERROR Package required but not available: ‘ggpubr’ See section ‘The DESCRIPTION file’ in the ‘Writing R Extensions’ manual. Flavor: r-devel-linux-x86_64-debian-gcc