Last updated on 2021-03-07 13:47:36 CET.
Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|
r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 1.0 | 4.08 | 45.48 | 49.56 | NOTE | |
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 1.0 | 2.94 | 36.09 | 39.03 | NOTE | |
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 1.0 | 69.69 | OK | |||
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 1.0 | 57.70 | OK | |||
r-devel-windows-ix86+x86_64 | 1.0 | 10.00 | 66.00 | 76.00 | NOTE | |
r-devel-windows-x86_64-gcc10-UCRT | 1.0 | OK | ||||
r-patched-linux-x86_64 | 1.0 | 3.98 | 43.57 | 47.55 | NOTE | |
r-patched-solaris-x86 | 1.0 | 89.80 | OK | |||
r-release-linux-x86_64 | 1.0 | 3.37 | 45.04 | 48.41 | NOTE | |
r-release-macos-x86_64 | 1.0 | OK | ||||
r-release-windows-ix86+x86_64 | 1.0 | 10.00 | 51.00 | 61.00 | NOTE | |
r-oldrel-macos-x86_64 | 1.0 | OK | ||||
r-oldrel-windows-ix86+x86_64 | 1.0 | 5.00 | 45.00 | 50.00 | OK |
Version: 1.0
Check: package vignettes
Result: NOTE
Package vignette with placeholder title 'Vignette Title':
'my-vignette.Rmd'
Flavors: r-devel-linux-x86_64-debian-clang, r-devel-linux-x86_64-debian-gcc, r-devel-windows-ix86+x86_64, r-patched-linux-x86_64, r-release-linux-x86_64, r-release-windows-ix86+x86_64